第23回東大OLK大会
(2001/06/03) [赤城〜風、薫る] WE 7000m up305m |
名前 |
金子恵美 |
中村正子 |
三好暢子 |
渡辺円香 |
金並由香 |
塩田美佐 |
新桂子 |
田島利佳 |
宮川祐子 |
加藤貴子 |
深沢博子 |
赤石英美 |
小林啓恵 |
山根玲 |
志村直子 |
志村聡子 |
山本康世 |
塩沢美緒 |
山浦友子 |
澤田留己 |
高橋ひろみ |
植野由香 |
清水容子 |
所属 |
上尾OLC |
京葉OLクラブ |
上尾OLC |
¥ |
足立学園 |
筑波Mocco |
入間市OLC |
みちの会 |
筑波大OB愛好会 |
筑波Mocco |
入間市OLC |
東京農大OLG |
|
神奈川県川崎市 |
かすいち倶楽部 |
横浜OLクラブ |
多摩川学園競走部 |
上尾OLC |
Team白樺 |
京都洛西 |
慶應義塾大OLC |
道教大旭川 |
杏友会 |
記録 |
1:07:49 | 1 |
1:10:10 | 2 |
1:11:58 | 3 |
1:12:09 | 4 |
1:13:44 | 5 |
1:20:09 | 6 |
1:22:24 | 7 |
1:22:34 | 8 |
1:24:12 | 9 |
1:24:42 | 10 |
1:28:31 | 11 |
1:30:57 | 12 |
1:32:47 | 13 |
1:33:50 | 14 |
1:34:59 | 15 |
1:35:55 | 16 |
1:38:00 | 17 |
1:41:18 | 18 |
1:44:29 | 19 |
1:44:43 | 20 |
1:45:07 | 21 |
2:04:21 | 22 |
2:04:34 | 23 |
◆ ラップタイム |
△→1 |
10:37 | 1 |
13:54 | 12 |
11:02 | 3 |
12:03 | 6 |
12:30 | 8 |
11:30 | 4 |
13:36 | 10 |
10:55 | 2 |
14:02 | 14 |
17:14 | 19 |
14:57 | 15 |
13:37 | 11 |
16:41 | 18 |
12:49 | 9 |
12:04 | 7 |
16:08 | 17 |
11:51 | 5 |
27:15 | 21 |
17:18 | 20 |
14:01 | 13 |
15:54 | 16 |
28:04 | 22 |
28:39 | 23 |
1→2 |
3:21 | 2 |
3:55 | 5 |
4:05 | 6 |
3:17 | 1 |
6:07 | 17 |
4:32 | 10 |
4:07 | 8 |
11:44 | 23 |
4:22 | 9 |
3:47 | 3 |
8:46 | 21 |
7:38 | 20 |
4:59 | 12 |
4:06 | 7 |
5:05 | 13 |
6:11 | 18 |
10:01 | 22 |
3:48 | 4 |
5:58 | 16 |
4:53 | 11 |
6:12 | 19 |
5:23 | 14 |
5:54 | 15 |
2→3 |
3:27 | 4 |
3:17 | 3 |
3:37 | 6 |
4:10 | 12 |
2:59 | 1 |
4:01 | 11 |
4:11 | 13 |
3:41 | 7 |
4:20 | 14 |
4:52 | 18 |
3:15 | 2 |
5:13 | 19 |
3:57 | 10 |
4:26 | 16 |
3:44 | 8 |
3:51 | 9 |
3:34 | 5 |
4:27 | 17 |
4:23 | 15 |
6:07 | 23 |
5:43 | 21 |
5:21 | 20 |
5:47 | 22 |
3→4 |
7:33 | 5 |
7:27 | 2 |
8:12 | 7 |
7:29 | 4 |
7:05 | 1 |
7:28 | 3 |
9:32 | 13 |
9:17 | 11 |
8:54 | 9 |
9:49 | 15 |
8:56 | 10 |
9:42 | 14 |
8:28 | 8 |
10:13 | 19 |
8:11 | 6 |
11:38 | 23 |
10:18 | 20 |
9:55 | 16 |
10:33 | 21 |
10:11 | 18 |
10:57 | 22 |
9:17 | 11 |
10:01 | 17 |
4→5 |
3:40 | 4 |
3:28 | 3 |
3:47 | 6 |
3:59 | 7 |
3:22 | 1 |
3:27 | 2 |
4:47 | 19 |
3:41 | 5 |
4:04 | 9 |
5:20 | 22 |
4:11 | 10 |
4:31 | 13 |
4:03 | 8 |
4:39 | 15 |
26:03 | 23 |
4:42 | 17 |
4:40 | 16 |
4:14 | 11 |
4:25 | 12 |
5:18 | 21 |
5:10 | 20 |
4:31 | 13 |
4:46 | 18 |
5→6 |
2:29 | 2 |
2:56 | 7 |
3:55 | 20 |
2:30 | 3 |
2:18 | 1 |
2:31 | 4 |
3:00 | 8 |
3:46 | 17 |
2:48 | 5 |
4:10 | 21 |
3:11 | 13 |
3:32 | 15 |
3:02 | 9 |
3:18 | 14 |
2:48 | 5 |
3:03 | 10 |
3:09 | 11 |
3:54 | 19 |
9:54 | 23 |
3:32 | 15 |
4:18 | 22 |
3:48 | 18 |
3:09 | 11 |
6→7 |
8:59 | 6 |
7:55 | 1 |
8:24 | 4 |
9:52 | 7 |
12:37 | 18 |
8:12 | 2 |
11:22 | 13 |
8:12 | 2 |
12:31 | 17 |
8:53 | 5 |
10:39 | 10 |
12:30 | 16 |
13:14 | 19 |
15:10 | 21 |
11:29 | 14 |
15:06 | 20 |
21:12 | 23 |
10:33 | 9 |
15:34 | 22 |
10:29 | 8 |
12:12 | 15 |
11:09 | 12 |
11:02 | 11 |
7→8 |
1:34 | 7 |
1:27 | 4 |
1:52 | 15 |
1:25 | 3 |
1:17 | 1 |
1:27 | 4 |
1:34 | 7 |
1:18 | 2 |
1:47 | 11 |
2:03 | 18 |
1:31 | 6 |
2:05 | 19 |
1:50 | 13 |
1:47 | 11 |
1:42 | 9 |
2:00 | 17 |
1:42 | 9 |
1:57 | 16 |
2:16 | 21 |
2:06 | 20 |
1:50 | 13 |
2:22 | 22 |
2:31 | 23 |
8→9 |
4:13 | 8 |
3:52 | 3 |
3:57 | 4 |
3:59 | 5 |
3:32 | 1 |
11:25 | 21 |
4:44 | 13 |
4:31 | 11 |
4:22 | 9 |
5:10 | 15 |
6:32 | 19 |
4:26 | 10 |
3:51 | 2 |
5:17 | 16 |
4:12 | 7 |
4:57 | 14 |
5:31 | 17 |
4:37 | 12 |
4:01 | 6 |
6:13 | 18 |
7:14 | 20 |
20:57 | 23 |
15:14 | 22 |
9→10 |
12:20 | 7 |
11:59 | 6 |
13:35 | 9 |
11:07 | 3 |
11:25 | 5 |
15:54 | 16 |
12:30 | 8 |
15:05 | 13 |
11:08 | 4 |
10:55 | 2 |
15:09 | 14 |
14:03 | 10 |
16:34 | 17 |
18:54 | 21 |
8:27 | 1 |
15:27 | 15 |
14:20 | 12 |
14:12 | 11 |
16:42 | 18 |
25:36 | 23 |
17:22 | 19 |
17:45 | 20 |
18:54 | 21 |
10→11 |
6:04 | 1 |
6:51 | 5 |
6:22 | 2 |
8:12 | 11 |
6:42 | 4 |
6:36 | 3 |
8:52 | 14 |
7:07 | 7 |
7:06 | 6 |
9:09 | 16 |
8:03 | 10 |
9:20 | 17 |
12:47 | 21 |
8:56 | 15 |
7:31 | 8 |
8:33 | 13 |
7:50 | 9 |
11:47 | 20 |
8:28 | 12 |
11:18 | 18 |
13:53 | 22 |
11:28 | 19 |
15:07 | 23 |
11→12 |
1:39 | 3 |
1:40 | 4 |
1:29 | 1 |
2:24 | 20 |
1:59 | 11 |
1:37 | 2 |
2:03 | 13 |
1:46 | 5 |
6:53 | 23 |
1:52 | 9 |
1:48 | 7 |
2:10 | 15 |
1:46 | 5 |
2:18 | 18 |
1:54 | 10 |
2:04 | 14 |
2:01 | 12 |
2:41 | 21 |
3:12 | 22 |
2:17 | 17 |
2:16 | 16 |
2:21 | 19 |
1:50 | 8 |
12→◎ |
1:53 | 14 |
1:29 | 2 |
1:41 | 8 |
1:42 | 9 |
1:51 | 12 |
1:29 | 2 |
2:06 | 19 |
1:31 | 4 |
1:55 | 15 |
1:28 | 1 |
1:33 | 5 |
2:10 | 21 |
1:35 | 6 |
1:57 | 17 |
1:49 | 11 |
2:15 | 22 |
1:51 | 12 |
1:58 | 18 |
1:45 | 10 |
2:42 | 23 |
2:06 | 19 |
1:55 | 15 |
1:40 | 7 |
◆ 積算タイム |
→1 |
10:37 | 1 |
13:54 | 12 |
11:02 | 3 |
12:03 | 6 |
12:30 | 8 |
11:30 | 4 |
13:36 | 10 |
10:55 | 2 |
14:02 | 14 |
17:14 | 19 |
14:57 | 15 |
13:37 | 11 |
16:41 | 18 |
12:49 | 9 |
12:04 | 7 |
16:08 | 17 |
11:51 | 5 |
27:15 | 21 |
17:18 | 20 |
14:01 | 13 |
15:54 | 16 |
28:04 | 22 |
28:39 | 23 |
→2 |
13:58 | 1 |
17:49 | 8 |
15:07 | 2 |
15:20 | 3 |
18:37 | 10 |
16:02 | 4 |
17:43 | 7 |
22:39 | 18 |
18:24 | 9 |
21:01 | 12 |
23:43 | 20 |
21:15 | 13 |
21:40 | 14 |
16:55 | 5 |
17:09 | 6 |
22:19 | 17 |
21:52 | 15 |
31:03 | 21 |
23:16 | 19 |
18:54 | 11 |
22:06 | 16 |
33:27 | 22 |
34:33 | 23 |
→3 |
17:25 | 1 |
21:06 | 6 |
18:44 | 2 |
19:30 | 3 |
21:36 | 8 |
20:03 | 4 |
21:54 | 9 |
26:20 | 16 |
22:44 | 10 |
25:53 | 14 |
26:58 | 18 |
26:28 | 17 |
25:37 | 13 |
21:21 | 7 |
20:53 | 5 |
26:10 | 15 |
25:26 | 12 |
35:30 | 21 |
27:39 | 19 |
25:01 | 11 |
27:49 | 20 |
38:48 | 22 |
40:20 | 23 |
→4 |
24:58 | 1 |
28:33 | 5 |
26:56 | 2 |
26:59 | 3 |
28:41 | 6 |
27:31 | 4 |
31:26 | 8 |
35:37 | 13 |
31:38 | 10 |
35:42 | 14 |
35:54 | 16 |
36:10 | 17 |
34:05 | 11 |
31:34 | 9 |
29:04 | 7 |
37:48 | 18 |
35:44 | 15 |
45:25 | 21 |
38:12 | 19 |
35:12 | 12 |
38:46 | 20 |
48:05 | 22 |
50:21 | 23 |
→5 |
28:38 | 1 |
32:01 | 5 |
30:43 | 2 |
30:58 | 3 |
32:03 | 6 |
30:58 | 3 |
36:13 | 8 |
39:18 | 11 |
35:42 | 7 |
41:02 | 16 |
40:05 | 12 |
40:41 | 15 |
38:08 | 10 |
36:13 | 8 |
55:07 | 22 |
42:30 | 17 |
40:24 | 13 |
49:39 | 20 |
42:37 | 18 |
40:30 | 14 |
43:56 | 19 |
52:36 | 21 |
55:07 | 22 |
→6 |
31:07 | 1 |
34:57 | 6 |
34:38 | 5 |
33:28 | 2 |
34:21 | 4 |
33:29 | 3 |
39:13 | 8 |
43:04 | 11 |
38:30 | 7 |
45:12 | 16 |
43:16 | 12 |
44:13 | 15 |
41:10 | 10 |
39:31 | 9 |
57:55 | 22 |
45:33 | 17 |
43:33 | 13 |
53:33 | 20 |
52:31 | 19 |
44:02 | 14 |
48:14 | 18 |
56:24 | 21 |
58:16 | 23 |
→7 |
40:06 | 1 |
42:52 | 3 |
43:02 | 4 |
43:20 | 5 |
46:58 | 6 |
41:41 | 2 |
50:35 | 7 |
51:16 | 9 |
51:01 | 8 |
54:05 | 11 |
53:55 | 10 |
56:43 | 15 |
54:24 | 12 |
54:41 | 14 |
1:09:24 | 23 |
1:00:39 | 17 |
1:04:45 | 19 |
1:04:06 | 18 |
1:08:05 | 21 |
54:31 | 13 |
1:00:26 | 16 |
1:07:33 | 20 |
1:09:18 | 22 |
→8 |
41:40 | 1 |
44:19 | 3 |
44:54 | 5 |
44:45 | 4 |
48:15 | 6 |
43:08 | 2 |
52:09 | 7 |
52:34 | 8 |
52:48 | 9 |
56:08 | 11 |
55:26 | 10 |
58:48 | 15 |
56:14 | 12 |
56:28 | 13 |
1:11:06 | 22 |
1:02:39 | 17 |
1:06:27 | 19 |
1:06:03 | 18 |
1:10:21 | 21 |
56:37 | 14 |
1:02:16 | 16 |
1:09:55 | 20 |
1:11:49 | 23 |
→9 |
45:53 | 1 |
48:11 | 2 |
48:51 | 4 |
48:44 | 3 |
51:47 | 5 |
54:33 | 6 |
56:53 | 7 |
57:05 | 8 |
57:10 | 9 |
1:01:18 | 11 |
1:01:58 | 13 |
1:03:14 | 15 |
1:00:05 | 10 |
1:01:45 | 12 |
1:15:18 | 21 |
1:07:36 | 16 |
1:11:58 | 19 |
1:10:40 | 18 |
1:14:22 | 20 |
1:02:50 | 14 |
1:09:30 | 17 |
1:30:52 | 23 |
1:27:03 | 22 |
→10 |
58:13 | 1 |
1:00:10 | 3 |
1:02:26 | 4 |
59:51 | 2 |
1:03:12 | 5 |
1:10:27 | 8 |
1:09:23 | 7 |
1:12:10 | 9 |
1:08:18 | 6 |
1:12:13 | 10 |
1:17:07 | 12 |
1:17:17 | 13 |
1:16:39 | 11 |
1:20:39 | 14 |
1:23:45 | 16 |
1:23:03 | 15 |
1:26:18 | 18 |
1:24:52 | 17 |
1:31:04 | 21 |
1:28:26 | 20 |
1:26:52 | 19 |
1:48:37 | 23 |
1:45:57 | 22 |
→11 |
1:04:17 | 1 |
1:07:01 | 2 |
1:08:48 | 4 |
1:08:03 | 3 |
1:09:54 | 5 |
1:17:03 | 7 |
1:18:15 | 8 |
1:19:17 | 9 |
1:15:24 | 6 |
1:21:22 | 10 |
1:25:10 | 11 |
1:26:37 | 12 |
1:29:26 | 13 |
1:29:35 | 14 |
1:31:16 | 15 |
1:31:36 | 16 |
1:34:08 | 17 |
1:36:39 | 18 |
1:39:32 | 19 |
1:39:44 | 20 |
1:40:45 | 21 |
2:00:05 | 22 |
2:01:04 | 23 |
→12 |
1:05:56 | 1 |
1:08:41 | 2 |
1:10:17 | 3 |
1:10:27 | 4 |
1:11:53 | 5 |
1:18:40 | 6 |
1:20:18 | 7 |
1:21:03 | 8 |
1:22:17 | 9 |
1:23:14 | 10 |
1:26:58 | 11 |
1:28:47 | 12 |
1:31:12 | 13 |
1:31:53 | 14 |
1:33:10 | 15 |
1:33:40 | 16 |
1:36:09 | 17 |
1:39:20 | 18 |
1:42:44 | 20 |
1:42:01 | 19 |
1:43:01 | 21 |
2:02:26 | 22 |
2:02:54 | 23 |
→◎ |
1:07:49 | 1 |
1:10:10 | 2 |
1:11:58 | 3 |
1:12:09 | 4 |
1:13:44 | 5 |
1:20:09 | 6 |
1:22:24 | 7 |
1:22:34 | 8 |
1:24:12 | 9 |
1:24:42 | 10 |
1:28:31 | 11 |
1:30:57 | 12 |
1:32:47 | 13 |
1:33:50 | 14 |
1:34:59 | 15 |
1:35:55 | 16 |
1:38:00 | 17 |
1:41:18 | 18 |
1:44:29 | 19 |
1:44:43 | 20 |
1:45:07 | 21 |
2:04:21 | 22 |
2:04:34 | 23 |
名前 |
金子恵美 |
中村正子 |
三好暢子 |
渡辺円香 |
金並由香 |
塩田美佐 |
新桂子 |
田島利佳 |
宮川祐子 |
加藤貴子 |
深沢博子 |
赤石英美 |
小林啓恵 |
山根玲 |
志村直子 |
志村聡子 |
山本康世 |
塩沢美緒 |
山浦友子 |
澤田留己 |
高橋ひろみ |
植野由香 |
清水容子 |
◆ 相対値(%) [上位3人の平均に対する相対値] |
△→1 |
97 |
128 |
101 |
111 |
115 |
105 |
125 |
100 |
129 |
158 |
137 |
125 |
153 |
118 |
111 |
148 |
109 |
251 |
159 |
129 |
146 |
258 |
263 |
1→2 |
96 |
112 |
117 |
94 |
176 |
130 |
118 |
337 |
125 |
108 |
252 |
219 |
143 |
118 |
146 |
178 |
288 |
109 |
171 |
140 |
178 |
155 |
169 |
2→3 |
108 |
103 |
114 |
131 |
94 |
126 |
131 |
116 |
136 |
153 |
102 |
164 |
124 |
139 |
117 |
121 |
112 |
140 |
138 |
192 |
180 |
168 |
182 |
3→4 |
102 |
101 |
111 |
102 |
96 |
101 |
129 |
126 |
121 |
133 |
121 |
132 |
115 |
139 |
111 |
158 |
140 |
135 |
143 |
138 |
149 |
126 |
136 |
4→5 |
106 |
101 |
110 |
116 |
98 |
100 |
139 |
107 |
118 |
155 |
122 |
131 |
118 |
135 |
759 |
137 |
136 |
123 |
128 |
154 |
150 |
131 |
139 |
5→6 |
102 |
120 |
161 |
102 |
94 |
103 |
123 |
155 |
115 |
171 |
131 |
145 |
124 |
135 |
115 |
125 |
129 |
160 |
407 |
145 |
177 |
156 |
129 |
6→7 |
110 |
97 |
103 |
121 |
155 |
101 |
140 |
101 |
154 |
109 |
131 |
154 |
163 |
187 |
141 |
186 |
261 |
130 |
192 |
129 |
150 |
137 |
136 |
7→8 |
117 |
108 |
139 |
106 |
96 |
108 |
117 |
97 |
133 |
153 |
113 |
156 |
137 |
133 |
127 |
150 |
127 |
146 |
170 |
157 |
137 |
177 |
188 |
8→9 |
112 |
103 |
105 |
106 |
94 |
304 |
126 |
120 |
116 |
137 |
174 |
118 |
102 |
140 |
112 |
132 |
147 |
123 |
107 |
165 |
192 |
558 |
406 |
9→10 |
121 |
117 |
133 |
109 |
112 |
156 |
123 |
148 |
109 |
107 |
149 |
138 |
163 |
186 |
83 |
152 |
141 |
139 |
164 |
251 |
170 |
174 |
186 |
10→11 |
95 |
107 |
100 |
129 |
105 |
104 |
139 |
112 |
111 |
144 |
126 |
147 |
201 |
140 |
118 |
134 |
123 |
185 |
133 |
178 |
218 |
180 |
238 |
11→12 |
104 |
105 |
93 |
151 |
125 |
102 |
129 |
111 |
434 |
117 |
113 |
136 |
111 |
145 |
120 |
130 |
127 |
169 |
202 |
144 |
143 |
148 |
115 |
12→◎ |
127 |
100 |
113 |
115 |
125 |
100 |
142 |
102 |
129 |
99 |
104 |
146 |
107 |
131 |
122 |
152 |
125 |
133 |
118 |
182 |
142 |
129 |
112 |
Total |
106 |
110 |
113 |
113 |
116 |
126 |
129 |
130 |
132 |
133 |
139 |
143 |
146 |
147 |
149 |
151 |
154 |
159 |
164 |
165 |
165 |
195 |
196 |
◆ 巡航速度(%) [ミスをしなかった場合の、上位3人平均に対する相対値] |
|
99 |
102 |
102 |
106 |
101 |
103 |
123 |
104 |
114 |
114 |
122 |
130 |
129 |
129 |
102 |
137 |
123 |
130 |
139 |
134 |
147 |
149 |
153 |
名前 |
金子恵美 |
中村正子 |
三好暢子 |
渡辺円香 |
金並由香 |
塩田美佐 |
新桂子 |
田島利佳 |
宮川祐子 |
加藤貴子 |
深沢博子 |
赤石英美 |
小林啓恵 |
山根玲 |
志村直子 |
志村聡子 |
山本康世 |
塩沢美緒 |
山浦友子 |
澤田留己 |
高橋ひろみ |
植野由香 |
清水容子 |
◆ ミスタイム |
△→1 |
-0:08 |
2:48 |
-0:07 |
0:30 |
1:26 |
0:19 |
0:12 |
-0:23 |
1:35 |
4:49 |
1:39 |
-0:34 |
2:39 |
-1:12 |
0:56 |
1:11 |
-1:34 |
13:04 |
2:07 |
-0:34 |
-0:09 |
11:51 |
12:01 |
1→2 |
-0:05 |
0:22 |
0:31 |
-0:25 |
2:35 |
0:57 |
-0:10 |
8:07 |
0:23 |
-0:11 |
4:31 |
3:06 |
0:30 |
-0:23 |
1:31 |
1:24 |
5:43 |
-0:44 |
1:06 |
0:13 |
1:04 |
0:12 |
0:35 |
2→3 |
0:18 |
0:02 |
0:21 |
0:48 |
-0:15 |
0:45 |
0:16 |
0:23 |
0:42 |
1:14 |
-0:38 |
1:04 |
-0:09 |
0:20 |
0:29 |
-0:31 |
-0:21 |
0:18 |
-0:03 |
1:51 |
1:02 |
0:37 |
0:55 |
3→4 |
0:17 |
-0:03 |
0:40 |
-0:19 |
-0:23 |
-0:06 |
0:29 |
1:39 |
0:29 |
1:26 |
-0:03 |
0:07 |
-1:01 |
0:45 |
0:40 |
1:32 |
1:14 |
0:20 |
0:17 |
0:20 |
0:07 |
-1:40 |
-1:13 |
4→5 |
0:16 |
-0:02 |
0:16 |
0:20 |
-0:08 |
-0:05 |
0:33 |
0:07 |
0:08 |
1:25 |
-0:01 |
0:02 |
-0:23 |
0:13 |
22:32 |
-0:01 |
0:26 |
-0:15 |
-0:23 |
0:42 |
0:06 |
-0:36 |
-0:29 |
5→6 |
0:05 |
0:27 |
1:25 |
-0:05 |
-0:10 |
0:01 |
0:00 |
1:14 |
0:01 |
1:23 |
0:13 |
0:22 |
-0:06 |
0:10 |
0:19 |
-0:18 |
0:09 |
0:44 |
6:30 |
0:16 |
0:43 |
0:10 |
-0:34 |
6→7 |
0:57 |
-0:22 |
0:04 |
1:15 |
4:21 |
-0:09 |
1:21 |
-0:14 |
3:13 |
-0:23 |
0:43 |
1:55 |
2:45 |
4:42 |
3:11 |
3:56 |
11:11 |
-0:02 |
4:13 |
-0:24 |
0:13 |
-0:58 |
-1:23 |
7→8 |
0:15 |
0:05 |
0:30 |
-0:00 |
-0:05 |
0:05 |
-0:05 |
-0:05 |
0:15 |
0:32 |
-0:07 |
0:20 |
0:07 |
0:04 |
0:20 |
0:10 |
0:03 |
0:12 |
0:24 |
0:19 |
-0:08 |
0:22 |
0:28 |
8→9 |
0:30 |
0:02 |
0:06 |
-0:00 |
-0:17 |
7:33 |
0:06 |
0:37 |
0:04 |
0:53 |
1:56 |
-0:28 |
-1:00 |
0:27 |
0:21 |
-0:13 |
0:53 |
-0:17 |
-1:14 |
1:11 |
1:42 |
15:21 |
9:29 |
9→10 |
2:16 |
1:36 |
3:08 |
0:19 |
1:04 |
5:26 |
-0:03 |
4:30 |
-0:31 |
-0:42 |
2:42 |
0:47 |
3:26 |
5:47 |
-1:58 |
1:27 |
1:46 |
0:56 |
2:29 |
11:57 |
2:21 |
2:34 |
3:20 |
10→11 |
-0:13 |
0:22 |
-0:09 |
1:27 |
0:14 |
0:04 |
1:02 |
0:31 |
-0:11 |
1:54 |
0:17 |
1:03 |
4:35 |
0:45 |
1:01 |
-0:11 |
-0:01 |
3:30 |
-0:25 |
2:47 |
4:30 |
1:59 |
5:24 |
11→12 |
0:05 |
0:03 |
-0:09 |
0:43 |
0:22 |
-0:01 |
0:06 |
0:07 |
5:04 |
0:03 |
-0:08 |
0:06 |
-0:17 |
0:15 |
0:17 |
-0:07 |
0:04 |
0:37 |
0:59 |
0:09 |
-0:04 |
-0:01 |
-0:36 |
12→◎ |
0:25 |
-0:02 |
0:10 |
0:08 |
0:21 |
-0:02 |
0:17 |
-0:01 |
0:13 |
-0:13 |
-0:16 |
0:14 |
-0:20 |
0:03 |
0:18 |
0:13 |
0:01 |
0:02 |
-0:19 |
0:43 |
-0:05 |
-0:17 |
-0:36 |
Total |
5:25 |
5:47 |
7:11 |
5:29 |
10:23 |
15:08 |
4:21 |
17:14 |
12:07 |
13:40 |
12:02 |
9:06 |
14:01 |
13:30 |
31:55 |
9:54 |
21:29 |
19:43 |
18:06 |
20:27 |
11:48 |
33:06 |
32:13 |
◆ ミス率(%) [総タイムに占めるミスの割合] |
|
8.0 |
8.2 |
10.0 |
7.6 |
14.1 |
18.9 |
5.3 |
20.9 |
14.4 |
16.1 |
13.6 |
10.0 |
15.1 |
14.4 |
33.6 |
10.3 |
21.9 |
19.5 |
17.3 |
19.5 |
11.2 |
26.6 |
25.9 |
◆ ミスしなかった場合の総タイム |
|
1:02:24 |
1:04:23 |
1:04:47 |
1:06:40 |
1:03:21 |
1:05:01 |
1:18:03 |
1:05:20 |
1:12:05 |
1:11:02 |
1:16:29 |
1:21:51 |
1:18:46 |
1:20:20 |
1:03:04 |
1:26:01 |
1:16:31 |
1:21:35 |
1:26:23 |
1:24:16 |
1:33:19 |
1:31:15 |
1:32:21 |
名前 |
金子恵美 |
中村正子 |
三好暢子 |
渡辺円香 |
金並由香 |
塩田美佐 |
新桂子 |
田島利佳 |
宮川祐子 |
加藤貴子 |
深沢博子 |
赤石英美 |
小林啓恵 |
山根玲 |
志村直子 |
志村聡子 |
山本康世 |
塩沢美緒 |
山浦友子 |
澤田留己 |
高橋ひろみ |
植野由香 |
清水容子 |
所属 |
上尾OLC |
京葉OLクラブ |
上尾OLC |
¥ |
足立学園 |
筑波Mocco |
入間市OLC |
みちの会 |
筑波大OB愛好会 |
筑波Mocco |
入間市OLC |
東京農大OLG |
|
神奈川県川崎市 |
かすいち倶楽部 |
横浜OLクラブ |
多摩川学園競走部 |
上尾OLC |
Team白樺 |
京都洛西 |
慶應義塾大OLC |
道教大旭川 |
杏友会 |
記録 |
1:07:49 | 1 |
1:10:10 | 2 |
1:11:58 | 3 |
1:12:09 | 4 |
1:13:44 | 5 |
1:20:09 | 6 |
1:22:24 | 7 |
1:22:34 | 8 |
1:24:12 | 9 |
1:24:42 | 10 |
1:28:31 | 11 |
1:30:57 | 12 |
1:32:47 | 13 |
1:33:50 | 14 |
1:34:59 | 15 |
1:35:55 | 16 |
1:38:00 | 17 |
1:41:18 | 18 |
1:44:29 | 19 |
1:44:43 | 20 |
1:45:07 | 21 |
2:04:21 | 22 |
2:04:34 | 23 |