ME  WE  M21A1  M21A2  MSELL  M15A  M20A  M35A  M43A  M50A  M60A  MF  M21AS  MASS1  MASS2  MB  W18-20A  W21A  W35A  W50-60A  WF  W21AS  WASS1  WASS2  WB  OAL  OAS  OASS  OMF  OB  OWF  ON  戻る
【ME】
1 (1034) 加賀屋博文  1:09'55"   33 渋谷で走る会
2 (1031) 松澤俊行  1:10'48"   29 京葉OLクラブ
3 (1049) 鹿島田浩二  1:13'29"   31 渋谷で走る会
4 (1016) 紺野俊介  1:18'52"   23 東西OLK
5 (1013) 高橋善徳  1:20'19"   24 筑波山を登る会
6 (1022) 安井真人  1:20'34"   24 三河OLC
7 (1037) 鈴木卓弥  1:22'01"   31
8 (1040) 菅原琢  1:22'05"   36 多摩OL
9 (1001) 藤城公久  1:22'48"   29 つくばROC
10 (1043) 大西淳一  1:23'29"   28 神奈川県横浜市
11 (1024) 円井基史  1:24'59"   24 東京工業大学
12 (1046) 柳下大  1:25'41"   27 Forester
13 (1005) 柿並義宏  1:27'25"   28 Team白樺
14 (1010) 山本英勝  1:28'28"   31 あんちくしょう
15 (1051) 大嶋真謙  1:28'40"   22 爆裂団団長
16 (1033) 田代雅之  1:28'52"   36
16 (1017) 安良和寿  1:28'52"   29
18 (1044) 許田重治  1:29'52"   23 京大OLC
19 (1011) 禅洲拓  1:30'14"   21 東北大OLC
20 (1036) 多田宗弘  1:30'15"   27 多摩OL
21 (1048) 富田吉郎  1:31'43"   34 多摩OL
22 (1007) 新隆徳  1:32'30"   34 入間市OLC
23 (1014) 篠原岳夫  1:32'36"   24 川越市
24 (1041) 石井龍男  1:33'38"   50 千葉OLK
25 (1029) 美濃部篤  1:34'49"   26 多摩川学園競走部
26 (1025) 上坂寛之  1:34'59"   32 多摩OL
27 (1019) 金澤拓哉  1:35'13"   22 東北大OLC
28 (1027) VetterJoerg  1:35'31"   38 多摩OL
29 (1003) 元木悟  1:35'54"   34 Team白樺
30 (1042) 深川陽平  1:36'51"   23 浪速包丁恋月夜
31 (1002) 大北洋平  1:37'37"   23 トチノスケ
32 (1020) 増田佑輔  1:38'15"   22 筑波大OL愛好会
33 (1050) 土屋周史  1:38'42"   26 トチノスケ
34 (1032) 清谷智弘  1:39'45"   29 東大OLK
35 (1006) 田濃邦彦  1:40'12"   26 静大OLC
36 (1039) 山内亮太  1:42'17"   29 横浜OLクラブ
37 (1035) 梶谷拓志  1:44'45"   22 東北大OLC
38 (1009) 武政泰輔  1:46'43"   23 筑波大OL愛好会
39 (1000) 小泉成行  1:46'44"   23 筑波大OL愛好会
40 (1053) 藤井範久  1:47'49"   40 つくばROC
41 (1012) 寺田博之  1:49'17"   22 神戸大OLK
42 (1023) 山田高志  1:49'18"   18 桐朋学園IK
43 (1047) 西村秀生  1:49'55"   24 田丸ヒワイクラブ
44 (1015) 早野哲朗  1:51'48"   42 京葉OLクラブ
45 (1054) 佐々木良宜  1:55'26"   21 筑波大OL愛好会
46 (1021) 知念毅  1:59'14"   23 横浜OLクラブ
47 (1038) 西尾信寛  2:24'47"   21 京大OLC
(1030) 前田哲史  P1   23 京大OLC
(1052) 小河原成哲  P9   32 横浜市
(1028) 羽鳥和重  P15   36 川口OLC
(1004) 奥村理也  DNF   31 ウルトラクラブ