ME  WE  M21A1  M21A2  MSELL  M15A  M20A  M35A  M43A  M50A  M60A  MF  M21AS  MASS1  MASS2  MB  W18-20A  W21A  W35A  W50-60A  WF  W21AS  WASS1  WASS2  WB  OAL  OAS  OASS  OMF  OB  OWF  ON  –ß‚é
y‚n‚`‚rz
1 E (9237) ‹ß“Ą@‹M•ķ @34'27" @@0 ‚Ļ‚ĩ‚á‚Š‚Ý“}
2 E (9239) HŒģ@ŒŦŒá @38'56" @@0
3 E (9252) ŠÛŽR@”É @39'20" @@0 ‚ĩ‚ņ‘å‚n‚a
4 E (9241) –{ŠÔ@Ms @42'35" @@0 Žj‚Ō‚æ‚ą
5 E (9248) “y”ó@—TŠó @43'03" @@0 ŠC˜V–ž’Þ‚čƒNƒ‰ƒu
6 E (9242) ‰Á“Ą@–õ—T @43'24" @@0 ‰z‰Ī‰ï‚Ō‚æ‚ą
7 E (9215) VŠL@NŦ @44'27" @@0 ‹ķ—T‰ï
8 E (9258) ’†–ė@‰xG @45'42" @@0 ‰z‰Ī‰ïé‹ĘŽx•”
9 E (9250) ‚Ģ@Œ[ˆę˜Y @46'26" @@0 ˆĮ—F‰ï
10 E (9228) ‹ā’J@đM @46'55" @@0 Œģ‚Ė‰ï
11 E (9249) Ž—p@L—ē @46'59" @@0 ‚ ‚ĩ‚â‚n‚k‚j
12 E (9206) Îė@—T— @47'55" @@0 ‹ž‘å‚n‚k‚b
13 E (9257) “n•Ó@–íķ @48'41" @@0 Œģ‚Ė‰ï
14 E (9236) –ėã@Œ’Žm @49'19" @@0 ‰Ą•l‚n‚kƒNƒ‰ƒu
15 E (9226) į˜e@‹`’ @49'34" @@0 ˆïéŒ§‚n‚k‹Ķ‰ï
16 E (9255) ˆä‰š“c@“N @50'50" @@0 ž˜e‘g‚ķ‚á‚ˁ[‚ž
17 E (9203) “ˆ‘š@•Žu @50'56" @@0 —§ģ‘åŠw‚n‚k‚f
17 E (9229) Ž—Ņ@’m—m @50'56" @@0 ã‰z‚n‚k‚b
19 E (9245) ’Ōˆä@‹Žq @51'49" @@0 ƒgƒ`ƒmƒXƒP
20 E (9254) ŽR“c@Œ’ˆę @51'56" @@0 ŽR“cĪ‰ï
21 E (9225) ŽRŒû@‘叕 @53'18" @@0 ‹UŽŌ—‚e‚l‚b
22 E (9200) Vˆä@•q—Y @54'18" @@0 ‰Ą•l‹ģˆõƒNƒ‰ƒu
23 E (9240) –]ŒŽ@‡Žq @56'53" @@0 ‘Š–͏—Žq‘å‚n‚k‚b
24 E (9235) ŽO‘î@•ü”ü @57'07" @@0 ‚n‚k‚bƒ‹[ƒp[
25 E (9238) ‘å‹v•Û@‰p–ū @57'57" @@0 “c’[Œn‚Đ‚ā
26 E (9234) āV“c@ŒcŽq @58'00" @@0
27 E (9243) Ž—Ņ@Œ[Žq @59'16" @@0 …âĖŠ 
28 E (9212) •Ð‰Š@—R‹NŽq @59'36" @@0 ‚ķ‚å‚ķ‚ķ‚å‚ķ
29 E (9213) ŽR‰š@ŽĀ @59'48" @@0
30 E (9230) ‹gė@˜ag @1:01'43" @@0
31 E (9251) ”Ņ’ˁ@‚N @1:01'56" @@0 “c’[‚n‚kŒn
32 E (9256) Žðˆä@ī—ē @1:04'40" @@0 Œģ‚Ė‰ï
33 E (9233) ģ”\@Œ[Žm @1:04'45" @@0 ˆĮ—F‰ï
34 E (9205) óˆä@į•ä @1:04'51" @@0 ‹ž‘å‚n‚k‚b
35 E (9223) •Äė@ˆŧŽq @1:06'38" @@0
36 E (9246) o—˜—t@—Žq @1:06'42" @@0 …âĖŠ 
37 E (9216) ž–{@–ū @1:06'59" @@0
38 E (9247) oŒû@~ˆę @1:09'33" @@0 …âĖŠ 
39 E (9219) ŠC–ė@’‰H @1:09'49" @@0 ė‰z‚n‚k‚b
40 E (9227) …–ė@^— @1:09'50" @@0 “ú–{—Žq‘å‚n‚k
41 E (9253) Î“c@‘ŨG @1:10'32" @@0 ã’q‘å‚r‚n‚k‚j
42 E (9244) Ä“Ą@—T”ü @1:11'15" @@0 …âĖŠ 
43 E (9214) Œ““c@ŽjŽq @1:11'44" @@0 ĄĒ‹I‰‚n‚kH
44 E (9224) –îŒû@‹ąŽq @1:11'45" @@0 “ú–{—Žq‘å‚n‚b
45 E (9201) ’‡–{@—‘Ĩ @1:12'52" @@0 —§ģ
46 E (9222) “n•Ó@‰Á—^”ü @1:16'59" @@0 “üŠÔŽs‚n‚k‚b
47 E (9218) ŠC–ė@‚Æ‚ÝŽq @1:17'13" @@0 ė‰z‚n‚k‚b
48 E (9232) ī…@Œ˜Žq @1:18'02" @@0 ˆĮ—F‰ï
49 E (9211) ‰iŒģ@G˜a @1:20'37" @@0 ‹ž—t‚n‚kƒNƒ‰ƒu
50 E (9204) ”žāV@”üį @1:23'35" @@0 ‚ĩ‚Ü‚ĩ‚܃tƒN‚Ė‰ï
51 E (9209) ‰iˆä@ļ @1:25'12" @@0 ŽO‰Í‚n‚k‚b
52 E (9210) –ūÎ@ŒÜ˜Y @1:25'20" @@0
53 E (9202) ˆÉ“Ą@—mˆę˜Y @1:27'28" @@0 —§ģ‘å‚n‚k‚f
54 E (9217) _“‡@LŒõ @1:35'32" @@0 —û”n‚n‚k‚b
E (9208) Šâ“c@˜aŒČ @P2 @@0 •ŸŽR‚n‚k‚j
E (9207) ó–ė@Ã @DNQ @@0
E (9221) ž“c@ˆŸŠóŽq @DNQ @@0 ‹ž“s‹k—‘å‚n‚k‚b